| ¤é´Á |
´²¤á¦WºÙ |
½s¸¹ |
®É¶¡ |
¶R»ù |
¥Ø¼Ð |
¤î»k |
ì¦] |
| 5/7/2008 | kui363 | 388 | ªø½u | 107 | 190 | 99 | 388Good time to Buy.
 |
29/10/2007 | vcky33 | 491 | µu½u | 0.18 | 0.5 | 0.12 | 491 Good time to Buy. Target $0.5. Have some good news.
 | 2/10/2007 | chaiolddog | 661 | µu½u | 1.37 | 1.57 | 1.27 | Ú»¹Ïªí
 | 19/9/2007 | vcky33 | 273 | µu½u | 0.078 | 0.161 | 0.05 | Good time to buy. Have some good news.
 | 31/8/2007 | vcky33 | 403 | µu½u | 0.43 | 1.2 | 0.3 | Have some news
 | 1/6/2007 | ©]ÀR¬P¹Ð | 1031 | ¤¤½u | 0.8 | 1 | 0.68 | @@
 | 4/5/2007 | ©]ÀR¬P¹Ð | 250 | µu½u | 0.11 | 0.14 | 0.095 | ²ø®aªÑ,²Ä¤@Óªý¤O¦ì0.121¬ï¥ª¤§«á´N·|¨ì0.14.¦p¶^¬ï0.095´N¤@©wn¤î¦å¤£¥i¥Hµ¥.
 | 20/3/2007 | PH21 | 990 | §Y¤é | 0.4 | 0.5 | 0.35 | Try to best
 | 3/3/2007 | smallhong007 | 2626 | ªø½u | 4.3 | 6 | 4 | ¦b¿D¬w§ë¸êª÷ÄÝ
 | 26/2/2007 | smallhong007 | 2626 | ¤¤½u | 5.5 | 6.5 | 5 | ¦]¬°ª÷Äݦ³»ùÈ
 | 4/12/2006 | Firediver | 939 | µu½u | 4.04 | 4.4 | 3.8 | ¥«¬Õ²v 17.48
 | 19/9/2006 | tony | 870 | µu½u | | 0 | 0 | thanks
 | 19/7/2006 | Wayne | 681 | ªø½u | 0.43 | 1 | 0.385 | ¤¤¥Á¿U®ð (0681) º¦¸±À¤¶±j¯P¶R¤J
¥¼¨Óµo®i¼ç¤O¥¨¤j ¿U®ð + ºÖ§Q±m²¼
 | 21/4/2006 | ringo112 | 245 | µu½u | 0.179 | 0.25 | 0.16 | yes!!!
 | 21/2/2006 | lai_chi_lap | 131 | ªø½u | | 0 | 3.9 | ¨ô¯à¦a²£¡A¸ê²£È20¤¸¡C¤É¯}¤F¾î¦æ°Ï¡A¦U¦ì§Ö¥h°l¡C
 | 10/2/2006 | timsonsher | 65 | §Y¤é | 2.875 | 3.5 | 2.5 | no
 | 9/2/2006 | supercyma | 1055 | µu½u | 2.3 | 2.6 | 2.05 | ¯èªÅªÑ¤§«e«ùÄò¨üªo»ù¼vÅT, ·~ÁZ§C°g, ªÑ»ù¥i¥H»¡¬O²@µL¥Í®ð. ©¯¦n, ´Áªo¶}©l¦³¦^¸¨ªº¸ñ¶H, ¥i´Á±æ¯èªÅªÑÄò¨B¦^¤É. ³Ìªñ, ¬õ°êªÑ¬Ò¦³¥iÆ[¤É¶Õ, ·Q¶R¥³f¬O¤£¥i¯àªº. ¦ý°ê¤ºªº¯èªÅªÑ«o¬O¤@Ó¤£¿ùªº¿ï¾Ü.
 | 24/1/2006 | ©]ÀR¬P¹Ð | 8203 | ¤¤½u | 0.11 | 0.15 | 0.86 | ¨S¦³¤°»ò¯S§O
 | 15/1/2006 | ©]ÀR¬P¹Ð | 438 | ¤¤½u | 0.35 | 0.4 | 0.31 | ¤¶²Ð¤@°¦¤ñ¸û§NªùªÑ,§Þ³N¹Ï¤w¸g¶}©lÂà¶Õ.¦ý·|¤ñ¸û¦³·ÀI.
 | 16/12/2005 | ©]ÀR¬P¹Ð | 1063 | ªø½u | 1.5 | 2.1 | 1.35 | ¶WÈ
 | 12/12/2005 | ©]ÀR¬P¹Ð | 1207 | ªø½u | | | 0.98 | .
 | 24/11/2005 | 8888 | 8022 | ªø½u | | 3 | 0 | ¶W§C»ù¤º¦a¤½¥ÎªÑ!!
 | 22/11/2005 | lai_chi_lap | 595 | µu½u | 0.7 | 0.99 | 0.6 | ¥«¬Õ²v1.6¿¡A¬£®§26%¡A¸ê²£¹êÈ$1.20¡A±N¦b11¤ë30¤é«Å¥¬¡C«e¦~«×½æ¥X«ù¦³ªº§ë¸ê¤j´T«×ÁÈ¿ú¡A²{³Q¤À¾P°Ó±±§in¨D½ß$3¤d¸U¡A³ÌÃa¥´ºâ½ß¨¬¤]µL¶Ë¤j§½¡C§Ú¤w±N¹s¥Î¿ú¥þ³¡§ë¤J¡A¦ý¤£Ä@ªf¥X¡§¤j²Â¶H¡¨·i¸¨¦¹ªÑ¤W¡C
 | 20/11/2005 | ©]ÀR¬P¹Ð | 269 | µu½u | 0.15 | 0.2 | 0.135 | ¨Sì¦]
 | 17/11/2005 | chw | 718 | µu½u | | 1.9 | 0 | ¦A¯}¦ì
 | 11/11/2005 | chw | 894 | µu½u | 2.6 | 2.8 | 2.5 | ½Õ¾ã§¹¦¨,¶X¶Õ¦V¤W
 | 7/11/2005 | ¤p¯×¦Ï | 5 | ¤¤½u | 122.5 | 130 | 119.5 | ¦]®§®t¥[¤j, ¥i¥H¹w¨£, ¥ĻQ¼í±N·|¥[¤j, ¦Ó¥B««D±`¿n·¥´M§ä¦¬Áʾ÷·|.
 | 2/11/2005 | ©]ÀR¬P¹Ð | 308 | ¤¤½u | 1.65 | 2 | 1.53 | ¶^®ö¤¤ªº¤Ï¼u
 | 1/11/2005 | chw | 894 | ¤¤½u | | 3 | 2.2 | ·~ÁZ¶Wè°, ¤jªÑªF¦¬³f«á¦A¤W, ª½¦V$3¶iµo
 | 26/10/2005 | ©]ÀR¬P¹Ð | 897 | ªø½u | 0.16 | 0 | 0.144 | ¤j¸¨«á,À£»ù¦¬³f¤w¸g±µªñ§¹¦¨,ªñ¤é¦¨¥æ¶}©l©ñ¶q,¥uµ¥«Ý¦X¾A®É¶¡¶}¨®.
 | 15/10/2005 | ÉA³£øÃÑ | 917 | µu½u | 2.825 | 3.5 | 2.6 | ¾Ú´ò«n¤H¥Á³ø¾É,·s¥@¬É¤¤°ê¤w©M·í¦a´ò«nµo®iñq¥b¦~´Áªº¦X§@pµe,®ø®§©|¥¼¤½§G,n¤J³f¶X¦
 | 28/9/2005 | koopiu | 766 | ¤¤½u | | | 0.6 | ³æÚ»¤½§G³æ¨Ñªo¨C¦~²b½æ¤ñ 857 ³£ÁÈ 2.5 ~ 3 »õ
¥Î 15¿ P/E ³£È 4 ¥Ö, ¥V¤Ñ¬ü°ê¨ú·xªo»ù«æ¤Éªº¸Ü
Ê\¤À¤ÀÄÁ¨R¤W 6 ¥Ö, ³£¥¼p°òª÷ ¤Îµ¦²¤§ë¸êªÌ¤JªÑ
 | 25/9/2005 | digislave | 1 | §Y¤é | 85.7 | 87 | 0 | technical only
 | 11/9/2005 | lv1315andy | 1164 | ¤¤½u | 0.22 | 0.52 | 0.2 | ¤pª`¥iª±ª±,¦³®§¤S¦³¿úÁÈ.¬Õ§Q˰h,¦ý¤½¥qÁÙ¦³¬Õ§Q,¥¼¨Ó¤é¤l¦³«Ü¦h·sÃı¥@...¬O¤J³f®É¾÷.
 | 10/9/2005 | Monwu | 22 | ¤¤½u | | 0 | 0 | ¤jªÑ东¤w经ª`¤J资产¡A随时开车¡I¡I
 | 29/6/2005 | Monwu | 22 | ¤¤½u | | 0 | 0 | ³f·½ÂkÃä¡A¤@·m´N¤W¡C¦A¥[¤W¤j¶ê©³
 | 26/5/2005 | 8888 | 8042 | ¤¤½u | | 4 | 0 | ¦n³¥!!¯qºô¤Í!!
 | 20/5/2005 | vcky33 | 728 | µu½u | 2.75 | 3.3 | 2.65 | ¦ü¦³Åͧ@, ¤pª`µuª£
 | 12/5/2005 | g4win | 8 | µu½u | 4.75 | 5 | 4.5 | ªñ±ÆÂÅÄw¥H©O°¦¤ñ¸û±j, ¥iµuª£
 | 10/5/2005 | Monwu | 22 | ¤¤½u | 0.9 | 0 | 0 | ¦ô¡I
 | 6/5/2005 | g4win | 8101 | µu½u | 1.9 | 2.3 | 1.8 | ¦ü¦³Åͧ@, ¤pª`µuª£
 | 5/5/2005 | g4win | 274 | µu½u | 0.78 | 0.9 | 0.72 | ªñ¨ÓªÑ»ù¥X²{²§°Êݦ³¦¨¥æ¤ä«ù,¥iµuª£
 | 3/5/2005 | g4win | 622 | µu½u | 0.85 | 1 | 0.77 | §q¹ê¹q¤OªÑ, µu½uÀ³¦³¥i¬°, ©O°¦¦n¦nª£.
 | 28/4/2005 | swelI | 680 | µu½u | 0.034 | 0.015 | 0 | ¦³¤j¤á¨«³f!!! ¤î»k!!!
 | 21/4/2005 | swelI | 412 | ªø½u | 0.017 | 0.1 | 0.012 | ¥Ø¼Ð:0.10 - ©óªÑ¥÷¤Q¦X¤@¤§«á
 | 19/4/2005 | jack | 996 | §Y¤é | | 0 | 0 | To : joevong
How about 996?
Thank a lot
jack
 | 18/4/2005 | swelI | 412 | µu½u | 0.017 | 0.0017 | 0 | ¦³¤j¤á¨«³f
 | 18/4/2005 | sweII | 412 | µu½u | 0.017 | 0.035 | 0 | ¦³¤j¤á¤J³f
 | 12/4/2005 | Milk-tea | 3638 | µu½u | 0.132 | 0.2 | 0.114 | 242¥i°l¸¨«á
 | 12/4/2005 | swelI | 412 | §Y¤é | 0.021 | 0.0021 | 0.0022 | ¤µ´Â¶}¥«¶¶§Q¥H0.021¤Jµf#412§r,Joseph,«l§r!
 | 11/4/2005 | swelI | 412 | §Y¤é | 0.019 | 0.001 | 0.0001 | ³Ì·s®ø®§,Josephè¦b0.023¤îÁȨ«¥ª#412,¦b0.02¦A±Æ¶¤¤J
 | 11/4/2005 | sweII | 412 | µu½u | 0.02 | 0 | 0 | ³Ì·s®ø®§,Josephè¦b0.023¤îÁȨ«¥ª#412,¦b0.02¦A±Æ¶¤¤J
 | 6/4/2005 | joseph_leung | 412 | ªø½u | 0.019 | 0.1 | 0 | ¦¹ªÑ±N¦³¦n®ø®§¤½§G
 | 31/3/2005 | ¶WÈ | 412 | §Y¤é | 0.01 | 0 | | ²QµX¦PJoseph¤é¤é¥s¤H¶R
 | 21/3/2005 | Supporter | 1031 | µu½u | 0.53 | 1 | 0.2 | ¾Ö¦³§g©ÉªÑÅv, ¦ì¸m¦bª÷¥ú¤j¹D½d³ò
 | 13/3/2005 | ¶WÈ | 163 | µu½u | 1.5 | 2.5 | 0 |
 | 10/3/2005 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 5 | 0 | ¨«¶Õ¤£¿ù...
 | 10/3/2005 | chinese_giant_ocean | 696 | µu½u | 6.95 | 8 | 5.95 | ¨ä¤½¥q¾Ö¦³ªº¨t²Î§Þ³N, ¬°°ê¤º°ß¤@ªº¨Ñµ¹ªÌ. ¦b¬ü°ê¦PÃþ«¬¤W¥«¤½¥qªºp/e¨t¼Æ¤@ª½°ª¥ø, ¬Gtravelskyªº»ùÈ¥¼³Q¥R¥÷¤Ï¬M. ¥[¤W¨äªÑ¥÷¤§«e³Qjp morgan chase¼W«ù, ·Uªí²{¥X¨ä§ë¸ê»ùÈ. «ØÄ³¤À¬q¶R¤J.
 | 8/3/2005 | chinese_giant_ocean | 941 | µu½u | 24.7 | 26.7 | 23.3 | ·~ÁZéw¼Wªø, ¨äªÑ»ù°¾¸¨«á, »áȱo§ë¸ê. «ØÄ³¤À¬q¶R¤J.
 | 1/3/2005 | devilcat | 2618 | µu½u | 0.56 | 0.7 | 0.5 | ¦X²z»ù
 | 27/2/2005 | Watcher | 251 | µu½u | 2.8 | 4 | 2.65 | ¶W¥¿·~ÁZ¦b¤T¤ë¥÷¤½³ø ¥ç¥i¶R¦h¤Öwarrent 920
 | 24/2/2005 | swell | 2319 | ¤¤½u | 5.75 | 6 | 5.5 | µL¦PÃþªÑ
 | 21/2/2005 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 5 | 0 | ¨«¶Õø®t¡A¥iªñ¶i¡C
 | 19/2/2005 | News | 729 | µu½u | 0.7 | 0.8 | 0.67 | ¯d·N729¤Ï³æ¤W.7,¤S¦³¿D门·,¦³¤Oª½¤W.8µu§Û¥i·i.
 | 14/2/2005 | vcky33 | 2899 | µu½u | 3.275 | 5 | 3.1 | Due to Gold price raise, the stock price will also raise.
 | 12/2/2005 | vcky33 | 728 | µu½u | 3.075 | 5 | 2.8 | Will get 3G business ASAP.
 | 7/1/2005 | ªÎµØ | 208 | ¤¤½u | 1 | 1.5 | 1.8 | ³Q¤H©¿²¤¤§¿Dªù¦a²£ªÑ,¬Ý¦n¿Dªù«e´ºªº¤H¥²¶R¡C
 | 31/12/2004 | bee | 8 | ¤¤½u | 4.9 | 5.8 | 4.8 | a
 | 17/12/2004 | 8888 | 859 | ªø½u | | 10 | 0.01 |
 | 30/11/2004 | bee | 533 | ªø½u | 0.78 | 1.5 | | °ª®§¼Wªø
 | 28/11/2004 | wah9991 | 112 | ¤¤½u | 1 | 1.2 | 0.8 | ¦ô
 | 27/11/2004 | sanwong | 391 | µu½u | 0.3 | 0.6 | 0.28 | ¤º¹õ®ø®§¡A¤w·M·M±ý°Ê¡I
 | 19/11/2004 | bee | 647 | ªø½u | 0.41 | 0.9 | 0.385 | ÂàÁ«¬°¬Õ¡A«e´º¦V¦n¡C
 | 19/11/2004 | V7D | 517 | ¤¤½u | 1.34 | 1.6 | 1.2 | ¯d·N¬ðµM¶}¨®
 | 18/11/2004 | wah9991 | 340 | ¤¤½u | 0.25 | 0.31 | 0.219 | ¦ô
 | 12/11/2004 | johnnyt | 2628 | ¤¤½u | 5.65 | 7.5 | 5.35 | §Q²vÁͤɡB¤@ô¦a¦ì¡B¦³Ã©w¦^³ø¡F¤¤°ê¤H¥§¡¦¬¤J´£°ª¡A¤¤²£´é²{¡A¥Í©R¦³»ù¡C
 | 7/11/2004 | cbmxjw | 597 | ¤¤½u | 0.56 | 0.67 | 0.52 | ºC¤û³q¹D¡A¦¨¥æ¦a¶q¡Aµ¥«Ý发¤O
 | 25/10/2004 | Monwu | 926 | ¤¤½u | | 0 | 0 | Very good!!
 | 11/10/2004 | wah9991 | 2339 | ªø½u | 2.1 | 3.5 | 1.8 | good
 | 5/10/2004 | wah9991 | 1164 | ¤¤½u | 0.31 | 0.5 | 0.27 | µ¥¦¬¿ú.
 | 22/9/2004 | smchong | 670 | ¤¤½u | 1.6 | 2 | 0 | ¦¹ªÑ¾Ö¦³³Ì¦nªº°ê¤º¯è½u,²{¦b¤S¬O¸¨«áªÑªº¤@¸s,¤W¤Éªº®ÉÔ«K«Ü¶Q¤F¡C
 | 13/9/2004 | smchong | 1109 | ¤¤½u | 1.1 | 1.3 | 0 | ¦¹ªÑ¦b¦~ªì,¤@«×ª£¤W1.5¥H¤W,§»½Õ¤§«á¦^¦Ü0.9¥ª¥k,
³Ìªñ¦³¸êª÷¦¬¶°¤¤,¤W±æl.3¥H¤W¤£Ãø,n¨Óªº¤S¨Ó¤F!!!
 | 30/8/2004 | smchong | 357 | ªø½u | 6.6 | 9 | | ¦¹ªÑ¦bºCºC¦V¤W²¾°Ê,µó¥~¤S±¤³f¦pª÷!¦³ººq¦±¥s_¬üÄõ
...¬üÄõ§Ú·R§A....n¨Óªº!¤Sn¨Ó¤F!
 | 26/8/2004 | ???? | 902 | µu½u | 5.85 | 6.5 | 5 | ¦¹ªÑªñ¤é¦³²§±`¶R½æ, ¦b5.6¦³¤j¤â¦¨¥æ, ¤º¹õ»¡©ún°µ¨ì7¤¸, ²{»ù¸ò¤J, ·ÀI¦³, ¤£n¿ù¹L¾÷·|¡C
 | 24/8/2004 | V7D | 941 | µu½u | 21.3 | 22 | 0 | ³Õ¤Ï¼u
 | 23/8/2004 | supercyma | 8002 | ¤¤½u | 1.4 | 1.62 | 1.28 | ¤sÂûTV¥»Äݤ£¥Î§ë¸êªºªÑ²¼,¦ý±q¨ä¥Ñ¨C¦~Á«®½,µo®i¦Ü³Ìªñ¨â´Á¿ý±o¨}¦n·~ÁZ.¥i¨£¤½¥q¥»¨¶}©l¶i¤J¼Wªø´Á,¥çÅã¥Ü¥X¨ä¶i¤J¥DªOªº¨M¤ß¡C¹L©¹,¥Ñ³Ð·~ªOÂà¥DªO¤§ªÑ¥÷,¨Ò¦³¤@µf§Û§@¡C«ØÄ³¤À¬q»ùªø´Á¶R¤J¡C
 | 20/8/2004 | supercyma | 137 | ¤¤½u | 7.25 | 9.25 | 6.85 | ª÷½÷·~ÁZ¤£¦n, ¬O¥Ñ©ó¯S®íªº¨Æ¥ó©ÊÁ«·l, ¨ä¤é±`¸gÀçÀ³ÄÝ¥¿±`, ¥[¤W³ÌªñÂX¥R²î¶¤, ¬O¥¿±¤ÏÀ³¨ä·~°È¦b¥«³õ¤§»Ý¨D. ªÑ»ù¤w§C°gªø®É¶¡, ®t¤£¦h¬O®É¶¡§l¯Ç¤F. «ØÄ³¤À¬q¶R¤J.
 | 11/8/2004 | ip | 1125 | µu½u | 0.17 | 0.5 | 0 | privatization!
 | 2/8/2004 | smchong | 392 | µu½u | 9.35 | 10.5 | | ¦¹¥uªÑ¬O¥_¨Ê¬F©²µ¡¤f¤½¥q,«e¹Ò¤£¥i¤ÖÆ[,³ÌªñÉ`¤½¥q¦^ÁʤF«Ü¦h,n¨Óªº,°¨¤W¤S¨Ó¤F!!!
 | 8/7/2004 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 5 | 0 | ¤@©w¤É!!!!!!!!!
 | 6/7/2004 | smchong | 1053 | µu½u | 3.2 | 3.6 | | ¦¹ªÑ¥«¬Õ²v3¿¥b,®§²v6Íù,¸ê²£È°ª,¥[¤W§»½Õ¹ï¥¦ªº¼vÅT«Üµu¼È,¤Ï¦Ó¹ï¨ä¬Õ§Q§ó¦³°·±d¼Wªø,n¨Óªº¤S¨Ó¤F!
¤£n¿ðºÃ!!!
 | 1/7/2004 | smchong | 357 | ªø½u | 6 | 9 | 5.5 | ³o¥uªÑ¬O¤@°¦¦b¥¼¨Ó¦³«Ü¤jªºµo®i¼ç¤Oªº¦nªÑ,¥[¤W¤S¦³«Ü¦nªº¥~¸ê¤w¤JªÑ,²{¦b¦n¹³BB¥J¤@¼Ë,©ñ¤ß«ù¦³¤@¬qªø®É¶¡,±N·|¬O©ú¤é¤§¬P,©ÎªÌ¥i¥H¥O§A¦³«D±`ªº¦¬÷i!!!
 | 29/6/2004 | smchong | 728 | ¤¤½u | 2.65 | 3.5 | | ³o¥uªÑ¾Ú±À´ú·|¬O°ê¤º³Ì¥ý±o¨ì3GµP·Óªº¹q°TªÑ,¨Ã¥B¤S³B²z¦n¤Q¬Ùªº¸ê²£°ÝÃD,«e¹Ò¤£¥i¤ÖÆ[!!
 | 26/6/2004 | smchong | 2868 | ªø½u | 1.6 | 2.5 | 1.4 | ¦¹ªÑè¶}©l±q©³¦ì¦^¤É,¥[¤W³o®a¤½¥q¦³«Ü¦hÀu½è¤g¦a,¤S¬O¥_¨Ê¬F©²µ¡¤f¤½¥q,¦«eªº¤U¶^¥H¨Ï¤@¯ëªº¦nÜÂ÷³õ,À³¨«ªº¥H¨«¤F,n¨Óªº¤S¨Ó¤F!!!
 | 25/6/2004 | cyma super | 598 | µu½u | 2.575 | 2.9 | 2.3 | ¤¤®ü¹B©ósq¤ºªººë¿ïªÑ¥ç¦³±À¤¶, ȱo¤@´£ªº¬O¨ä¨CªÑ«ù¦³²{ª÷²bÈ¬Û·í¤§°ª, ©è¶R! «ØÄ³µu´ÁºÆ¨g¶R¤J.
 | 25/6/2004 | supercyma | 440 | µu½u | 48.5 | 53 | 45.5 | ¤j·s»È¦æp/e°¾§C, ¦Ó¥B³Ìªñ±N¤À©î·~°È¤W¥«, ¦pªG·sªÑ§@»ù¦nªº¸Ü, ¨äªÑ»ù¥ç¦³¥¿±¼vÅT. «ØÄ³µu´ÁºÆ¨g¶R¤J!
 | 14/6/2004 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | | | §Ú«H859·|¤É¡A§Ú¶R859¡Aµo¹Ú³£°O±o859¡A¥þ±¡§ë¤J¶R859¡A¤@©wn¶R!!!
 | 30/4/2004 | kingford | 2628 | ¤¤½u | 4.25 | 4.8 | 3.95 | all Tech are fxxking Low
 | 22/4/2004 | SS | 8 | µu½u | 5.2 | 5.5 | 5.1 | ª½Ä±good luck
 | 16/4/2004 | uturn | 1063 | ªø½u | | 4 | | ¦n+«l+è°
 | 3/4/2004 | inoranbe | 2883 | µu½u | 2.3 | 2.6 | 2.2 | ¦n
 | 8/3/2004 | cbmxjw | 2357 | µu½u | 1.6 | 1.8 | 0 | µ®©³¤Ï弹
 | 8/3/2004 | ¦³ªÑ©Ç | 315 | ¤¤½u | 9 | 9.7 | | ¤º¹õ®ø®§¸Üµu´Á¤º·s¦a(16)·|¦³ª`¸ê¤J¼Æ½X³q(315),¨Ó¦¬¦©·s¦a(866)
 | 26/2/2004 | ¦³ªÑ©Ç | 480 | ¤¤½u | 3 | 3.725 | 2.8 | »´ä¿³·~¡G®ü¼á´ò¯`¤G¬q¡A¾P°âÃB¸`¸`¤W¤É¡A¨ä¥Lµo®i¶µ¥Ø¥ç¥¿Äw³Æ¡AªF¯FÂŤѮü©¤¡A°â»ù¶W¶V¾ãÅ饫ªp¤Î¦P°Ïª«·~¡C²Ä¤G´Á²{¥H°Ê¤u¡A¬Û«H¥¼¨Ó¤jÀ¬¤s¼Ó¥«±NÀH¨ä°ª³tµo®i¦Ó¤ÉÈ¡A¥i±a¨Óéw¦¬¤J¤ÎÃe¤jÂX®i¼ç¤O¡C
 | 25/2/2004 | luckydjames | 1200 | µu½u | 2.1 | 3 | 1.9 | ¶R澫T©M·d»´ä¸m·~¤W¥«!!!
 | 23/2/2004 | ¦³ªÑ©Ç | 65 | ªø½u | 3.75 | 4.7 | 3.6 |
 | 19/2/2004 | ¤SÁÈ¿ú | 861 | §Y¤é | 1.5 | 1.6 | | ¹ê»ÚD°Õ...§Û§¹³â...§ÖD¨«°
 | 17/2/2004 | yryr888 | 861 | µu½u | | 3.81 | 3.1 | ª`·N°Õ!!!!!861!©Ô¤É«e¬~盘!§^¦n¤ñ讵¾_¥X§½!
 | 17/2/2004 | ¦³ªÑ©Ç | 65 | ¤¤½u | 3.55 | 4.4 | 3.45 | ¹w´Á¬Õ«O¤µ¦~©³ªº¤º¦b»ùÈ·|¤É¦Ü¨CªÑ3.75, 12Ӥ몺¥Ø¼Ð»ù¬°4.8 , ¬Ûµ¥©ó04¦~©³¤º¦b»ùȪº1¿ , §Y¸û¬Q¤é¦¬É]»ù3.625¤É25% , ¦U¤j¦æ§ë¸êµû¯Å¬°¡u¶R¤J¡v.
 | 16/2/2004 | yryr888 | 992 | µu½u | 3.775 | 4.3 | 3.6 | 联·Q¶°团992¬OùÚ«ü¤Î国¥ø¤¤坚ªÑ,现阶¬q¬O§l纳¦nÉó会!该ªÑ¥¿±临关¤f,¤@¥¹©ñ¶q¬ð¯}3.90,´N会¬D战«e两¦~4.30°ª点!
 | 14/2/2004 | yryr888 | 861 | µu½u | 3.257 | 3.81 | 3.1 | 国¥ø,红筹¬O¥D战场±!
 | 13/2/2004 | thomas_z | 8100 | µu½u | 0.08 | 0.15 | 0.06 | ¤j戸ª`¸ê¡I
 | 7/2/2004 | charles | 12 | µu½u | 41.8 | 43 | 40 | earn money
 | 28/1/2004 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 0.5 | 0.11 | ¤j¸¨«á¡A¿ð¦µo¬°ªº¡A¤½¥q¼ç½è°ªÈ±o¶R!!
 | 27/1/2004 | lmfjarvis | 119 | µu½u | 1.8 | 2.4 | 1.71 | re-structure
 | 26/1/2004 | ckh343 | 420 | ¤¤½u | 6.15 | 6.9 | 5.8 |
 | 20/1/2004 | Alan | 142 | ªø½u | | 4 | 1.5 | ·~ÁZ§ïµ½¡A¨«¶Õ¦V¦n¡A¦~¤º¥Ø¼Ð»ù$4¡A¤ë¤º¥Ø¼Ð»ù$1.95¡C
 | 8/1/2004 | Alan | 13 | ¤¤½u | 60 | 64 | 58 | §Þ³N¨«¶Õ¦V¦n¡A³s¤É¤Q¤é¦^¦R¥i§l¡C
 | 8/1/2004 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 0.25 | 0.13 | 859¶i¦û¤¤°ê¥¨¤j¥«³õ¡AÀu¥ýÚ»¦n!!!
 | 5/1/2004 | Alan | 399 | ¤¤½u | 0.97 | 1.3 | 0.8 | ¦¹ÃÄ·~ªÑP/E¬Û¤ñ¨ä¥L¦PÃþªÑ¥÷Äݰ¾§C¡A¥[¤W°ê¤ºÃÄ·~¦æ·~¤´³B©óÂù¦ì¼Æ¦r¼Wªø¡C¤½¥q¬Fµ¦¶i¨ú¡A¥i±æ¦A¤W¤@±O¼Ó¡C
 | 28/12/2003 | oldtreenew | 1 | ¤¤½u | 60 | 70 | 58 |
 | 11/12/2003 | kinlihk2000 | 2388 | ¤¤½u | 15.25 | 20 | 13 | ¤H¥Á¹ô¹ï´«¦]¯À
 | 5/12/2003 | 8888 | 859 | ¤¤½u | | 0.2 | 0.11 | 859ªº¹q¸£²£«~¦b°ê¤º¾P¸ô¦~¦~¼Wªø¡A°ê¤º¥«³õ¤j«e´ºµL¶q¡AÕi!!!
 | 30/11/2003 | queni88 | 598 | ¤¤½u | 3.5 | 6 | 3.3 | good
 | 18/11/2003 | lun | 274 | ªø½u | | 0 | 0 | ·~ÁZ¦n,PE§C,°ßµó³f¦h¦æ±oºC,²{»ù·ÀI¤£¤j,«ØÄ³¤Àª`§l纳,ºÎ¤õ¤søª¾´X®ÉÃzªG°¦,¤¤ªø½uÀ³¸Ó¦³¤£¿ù¦^³ø
 | 15/10/2003 | uturn | 1063 | ¤¤½u | 1.07 | 1.6 | 1 | ¥Í·N¦h咗¡C
 | 9/10/2003 | Alan | 8222 | µu½u | 1.77 | 1.95 | 1.7 | ¦¹ªÑ¦b¤j¥«µu´Á¤É®ö¤¤¨Ã¥¼´¿ª£¹L¡A¥Ñ°ª¦ì½Õ¾ã¦Ü¤µªñ¤@Ó¤ë¡A10,20,50,100¤Ñ¥§¡½u¤w¸g»ô¶°¤@°_¡AY¤j¥«µu´Á©ó12000ÂI«e«ùÄò¾ã©T¡A¦¹ªÑ±N¥iµo¤Oª£¤W¡C
²{¤ô¥·ÀI°¾§C¡A$1.76¬O¤@Ӥ뤺§C¦ì¡C
 | 24/9/2003 | lun | 1220 | µu½u | 1.65 | 1.85 | 1.55 |
 | 20/9/2003 | pkwan | 13 | ¤¤½u | 57 | 65 | 54 | §ë¸ê¦Ó¼WÈ
 | 10/9/2003 | frank168 | 1133 | µu½u | 1.67 | 1.9 | 1.64 | ¶W½æ,³Õ¤Ï¼u
 | 7/9/2003 | uturn | 223 | ¤¤½u | 1.64 | 2.2 | 1.53 | PE§C¡A¦³®§¬£¡C«e´º¦n¡C
 | 6/9/2003 | Alan | 598 | ªø½u | 0 | 0 | 2 | ¦¹ªÑ±N¨ü´f©ó°ê¤º¥X¤f«ùÄò¤W¤É¡A¥O°ê¤ºª«¬y·~»Ý¨D¼W¥[¡C
 | 25/8/2003 | gdken | 73 | §Y¤é | | 0 | 0 | 卖¥X
 | 22/8/2003 | twbs | 1093 | §Y¤é | 2.9 | 3 | 2.85 | §Y¤é»ù
 | 11/8/2003 | V7D | 1070 | ¤¤½u | 1.9 | 2.4 | 1.8 | «l
 | 5/8/2003 | frank168 | 615 | µu½u | 0.86 | 0.97 | 0.84 | ¦p«ù³f2 ¬P´Á,¦³¾÷¨£ 1.03
 | 1/8/2003 | ¤£°µ¦Ï¸s | 1044 | µu½u | 3.05 | 4.25 | 2.75 | °òª÷«ù³f
 | 31/7/2003 | kan123 | 274 | ¤¤½u | 1.3 | 1.58 | 1.22 | ¤w¸g¦¬¤F¤Q¤À¦h³f,¨ì¤F§ÀÁn
